TIR™600系列為高性能價格合理的導熱界面材料,應用于沒有電絕緣要求的場合。其特有的產品晶粒取向和板狀結構使得本系列產品能緊密地順應不同的接觸面,因而得到更大化的熱傳導功能。
廣泛應用于PDP、LCD電視、機頂盒、筆記本電腦、投影儀、移動電話、手持設備、汽車電子等設備中。
TIR™600系列特性表 | |||||
產品名稱 | TIR™605 | TIR™M606 | TIR™610 | TIR™620 | Test Method |
顏色 | 黑色 | 目視 | |||
材質 | 天然石墨 | ***** | |||
厚度 | 0.005" (0.127mm) | 0.006" (0.152mm) | 0.010" (0.254mm) | 0.020" (0.508mm) | ASTM D751 |
厚度公差 | +/- 10% | +/- 10% | +/- 5% | +/- 5% | ASTM D751 |
密度 | 2.2 g/cc | 2.2 g/cc | 2.2 g/cc | 2.2 g/cc | ASTM D297 |
硬度 | 85 Shore A | ASTM D2240 | |||
運作溫度 | -200℃ ~300℃ | ***** | |||
體積電阻率 | 3.2X103 Ohm-meter | ASTM D257 | |||
導熱率 (Z軸方向) | 6.0W/m-K | 6.0W/m-K | 6.0W/m-K | 6.0W/m-K | ASTM D5470 |
導熱率 (X-Y軸方向) | 240 W/m-K | 240 W/m-K | 240 W/m-K | 240 W/m-K | ***** |
熱阻抗 ( @100psi) | 0.037 (in²℃/W) | 0.042 ( in²℃/W) | 0.057 (in²℃/W) | 0.098 ( in²℃/W) | ASTM D5470 |
500mm x 50m。
TIRTM600 系列可模切成不同形狀提供。
如需不同厚度尺寸請與本公司聯系。