TIE™380-45AB 特性表 |
材質 | 環氧樹酯 | 測試方法 |
固化前狀態 | 灰色膏狀 | 目視 |
固化后狀態 | 不透明灰色固體 | 目視 |
組份 | 單組份 | ***** |
熱容積 | 0.7 l/g-K | ASTM C351 |
主要粘接基材 | 金屬,陶瓷 | ***** |
硬度 | 92 Shore A | ASTM 2240 |
使用溫度范圍 | -40 to 180℃ | ***** |
抗張強度 鋁對鋁@25°C | >2900psi | ***** |
導熱率 | 4.5 W/m-K | ASTM D5470 |
1KG每罐
在陰涼干燥處貯存。
本產品屬于非危險品,可按一般化學品運輸。